Кого ищут наниматели сегодня? И сколько они готовы платить?

Компании не перестают искать сотрудников, люди по-прежнему продолжают искать работу - несмотря на кризис, вирус и политическую обстановку в стране.

Какие специалисты нужны работодателям? Кому предлагают самую высокую зарплату и лучшие условия? Мы посмотрели, что говорит об этом не только официальная статистика белорусского Министерства труда и Белстата, но и известные сайты по поиску сотрудников.

Вот, например, распределение имеющихся вакансий по профессиям на портале Работа.tut.by - и это только в Минске, где предлагается примерно 2/3 от общего числа вакансий сайта.

 

Даже несмотря на повторяющиеся вакансии в различных категориях и на то, что некоторые вакансии по каким-то причинам попадают не в те разделы (уборщики - в "административный персонал", а кассиры магазинов - в "банки, инвестиции, лизинг" и т.п.), в целом уже виден высокий спрос на IT-специалистов, специалистов по логистике, строителей, продавцов и рабочий персонал.

В таблице ниже можно увидеть процентное соотношение размеров предлагаемых зарплат в целом по стране:

 
Работа по профессиональным областям/ Предлагаемые зарплатыЧисло вакансий с указанной зарплатой% от числа вакансий с указанной зарплатойРабота по профессиональным областям/ Предлагаемые зарплатыЧисло вакансий с указанной зарплатой% от числа вакансий с указанной зарплатой
Автомобильный бизнес639Медицина, фармацевтика455
до 580 BYN101,56до 960 BYN11926,15
от 580 BYN16225,35от 960 BYN22148,57
от 1 160 BYN20932,71от 1 680 BYN6414,07
от 1 750 BYN13721,44от 2 390 BYN214,62
от 2 330 BYN639,86от 3 110 BYN91,98
от 2 910 BYN589,08от 3 830 BYN214,62
Административный персонал1140Наука, образование330
до 390 BYN474,12до 460 BYN257,58
от 390 BYN33129,04от 460 BYN14343,33
от 760 BYN39434,56от 880 BYN9227,88
от 1 120 BYN16814,74от 1 310 BYN4112,42
от 1 480 BYN12410,88от 1 740 BYN72,12
от 1 840 BYN766,67от 2 160 BYN226,67
Банки, инвестиции, лизинг447Продажи4774
до 600 BYN214,70до 630 BYN3737,81
от 600 BYN19643,85от 630 BYN272457,06
от 1 000 BYN11926,62от 1 230 BYN94619,82
от 1 400 BYN4910,96от 1 830 BYN3336,98
от 1 800 BYN235,15от 2 430 BYN2415,05
от 2 200 BYN398,72от 3 030 BYN1573,29
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия842Начало карьеры, студенты886
до 700 BYN13716,25до 370 BYN232,60
от 700 BYN37944,96от 370 BYN24027,09
от 1 020 BYN19022,54от 750 BYN38543,45
от 1 340 BYN546,41от 1 120 BYN12614,22
от 1 660 BYN313,68от 1 500 BYN535,98
от 1 980 BYN516,05от 1 870 BYN596,66
Высший менеджмент122Производство, сельское хозяйство1588
до 1 660 BYN5948,36до 540 BYN201,26
от 1 660 BYN3327,05от 540 BYN52132,81
от 2 630 BYN108,20от 1 050 BYN54234,13
от 3 590 BYN54,10от 1 560 BYN33220,91
от 4 560 BYN21,64от 2 070 BYN593,72
от 5 530 BYN1310,66от 2 580 BYN1147,18
Домашний персонал215Рабочий персонал2412
до 510 BYN156,98до 520 BYN1285,31
от 510 BYN6329,30от 520 BYN92338,27
от 930 BYN4822,33от 1 020 BYN80333,29
от 1 340 BYN7032,56от 1 510 BYN27111,24
от 1 760 BYN41,86от 2 000 BYN1405,80
от 2 180 BYN156,98от 2 500 BYN1476,09
Закупки193Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты339
до 700 BYN94,66до 450 BYN113,24
от 700 BYN7136,79от 450 BYN5616,52
от 1 100 BYN4322,28от 780 BYN13640,12
от 1 500 BYN3015,54от 1 110 BYN5215,34
от 1 900 BYN199,84от 1 440 BYN3610,62
от 2 300 BYN2110,88от 1 770 BYN4814,16
Информационные технологии, интернет, телеком865Строительство, недвижимость1203
до 1 700 BYN42348,90до 780 BYN554,57
от 1 700 BYN21624,97от 780 BYN47939,82
от 3 390 BYN8910,29от 1 530 BYN41934,83
от 5 070 BYN526,01от 2 280 BYN16213,47
от 6 750 BYN303,47от 3 040 BYN262,16
от 8 440 BYN556,36от 3 790 BYN625,15
Искусство, развлечения, масс-медиа256Транспорт, логистика1760
до 570 BYN228,59до 1 040 BYN44725,40
от 570 BYN12247,66от 1 040 BYN74342,22
от 1 110 BYN6926,95от 1 690 BYN26415,00
от 1 650 BYN145,47от 2 340 BYN1307,39
от 2 200 BYN114,30от 2 990 BYN824,66
от 2 740 BYN187,03от 3 640 BYN945,34
Маркетинг, реклама, PR939Туризм, гостиницы, рестораны1148
до 590 BYN667,03до 590 BYN14912,98
от 590 BYN40242,81от 590 BYN388260,40
от 1 180 BYN25827,48от 880 BYN34087,63
от 1 770 BYN10010,65от 1 170 BYN18855,29
от 2 360 BYN444,69от 1 460 BYN4121,81
от 2 950 BYN697,35от 1 750 BYN42102,44

Среди самых востребованных категорий работников мы нашли ТОП-3 предложения о работе с максимальной указанной заработной платой, а также ТОП-3 с минимальной.

 

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Где и как проверят ваши деньги на подлинность? Шпаргалка для тех, кто не хочет неприятностей

Цифровая трансформация услуг Технобанка: как получить кредит в режиме онлайн

Пополняем карту Банка БелВЭБ. Выбираем «свой» способ